暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
政协 | 3922 | 梁绮萍;张雪莲;张昌平;叶家松;林志强 |
委员 | 1433 | 梁绮萍;张昌平;汤金华;叶家松;王健 |
政协委员 | 1101 | 梁绮萍;叶家松;王健;汤金华;林景华 |
人民 | 1101 | 梁绮萍;叶家松;张雪莲;张昌平;林华光 |
民政 | 905 | 梁绮萍;张雪莲;叶家松;张昌平;林华光 |
人民政协 | 879 | 梁绮萍;张雪莲;叶家松;张昌平;林华光 |
民主 | 689 | 张雪莲;梁绮萍;刘接卿;刘明辉;李祥营 |
协商 | 685 | 张雪莲;张昌平;杨京钟;林志强;逄立左 |
政协工作 | 644 | 梁绮萍;张昌平;陈明义;陈维山;林华光 |
提案 | 528 | 潘亮;杨根生;骆沙鸣;彭军;薛卫民 |
杂志往期论文摘录展示
新时代新方位新使命 反映社情民意信息提质增效 记2019年度全省政协系统社情民意信息工作座谈会和培训班
助力数字中国 福建心中有数
共话“数字福建”新未来 “我省数字经济协同发展机制构建”专题协商会侧记
推进我省数字经济协同发展机制构建
专题发言
即席发言
部门回应
打造“中国红军长征”历史文化长廊
探索推进政协协商与基层协商互融共促
“理论之窗”栏目征稿启事