暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
企业 | 2273 | 侯耀晨;廖中华;王晶;李兴;黄鸣 |
创业 | 689 | 侯耀晨;季琦;李开复;俞敏洪;马云 |
商人 | 688 | 侯耀晨;王晶;李兴;候耀晨;廖中华 |
企业家 | 531 | 侯耀晨;廖中华;张维迎;王子立;王晶 |
商会 | 530 | 侯耀晨;李兴;张海林;王晶;刘仁照 |
营销 | 471 | 王子立;李丽萍;李霞;侯耀晨;宗庆后 |
董事 | 451 | 侯耀晨;邓菡;廖中华;刘真真;柴金芳 |
中国商人 | 440 | 侯耀晨;王晶;候耀晨;邓菡;廖中华 |
文化 | 378 | 侯耀晨;廖中华;候耀晨;柴金芳;王晶 |
财务 | 367 | 单喆慜;周江;谢健;刘杨;安宁宁 |
杂志往期论文摘录展示
真正的企业家精神超越大数据
为什么共享单车赔钱共享充电宝能挣钱
王兵阳:解救了10000多只狐狸的创业者
新零售时代 要么出众 要么出局
我们都太小看新零售了
如何提高复购率? 把每个门店当成APP经营
很多人看不懂我们 就像10年前看不懂阿里巴巴
两个新零售巨鳄之间的战争背后是不同的指向
谁是新零售的获益者
价值网思维让亚马逊24年增长2500倍