暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
金融 | 6111 | 马腾跃;郭炎兴;余欣;阳晓霞;史克剑 |
银行 | 5146 | 马腾跃;郭炎兴;余欣;阳晓霞;史克剑 |
行长 | 890 | 马腾跃;郭炎兴;余欣;马晓曦;史克剑 |
银行业 | 812 | 郭炎兴;马腾跃;张菲菲;刘蕾;余欣 |
保险 | 775 | 李霞;郭子初;郭炎兴;吴定富;唐明军 |
融资 | 750 | 阳晓霞;马晓曦;马腾跃;郭炎兴;郭子初 |
商业银行 | 740 | 马腾跃;史克剑;李霞;马蔚华;阳晓霞 |
企业 | 736 | 马腾跃;马晓曦;周宏达;郭炎兴;马黎 |
资本 | 714 | 阳晓霞;马腾跃;李侠;朱冬;黎阳 |
金融服务 | 709 | 阳晓霞;马腾跃;马晓曦;余欣;张菲菲 |
杂志往期论文摘录展示
继续扩大金融业开放 推动经济高质量发展
高水平开放促进高质量发展
强化保险共同体建设 提升服务实体经济水平——写在中国核共体成立20周年之际
共同行动赢得共同发展——博鳌亚洲论坛2019年年会侧记
科学管理 稳健发展 坚决打好防范化解金融风险攻坚战——写在中国信达成立20周年之际
“三个把握”推动改革深化
切实提升资本市场活力与韧性
构建多层次银行体系
丰富金融产品 增加有效供给
新理念引领补短板