《新经济导刊》于2001年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-4599/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
Ⅰ、来稿在正文之外,请提供题名、内容摘要 (300-500字)、关键词 (3-5条)及其英译。
Ⅱ、请另页附上作者基本信息,包括姓名、出生年、性别、民族、单位、学历、职称、研究方向和通信地址 (包括电话号码、E-mail地址等),以便及时联系。
Ⅲ、来稿注释采用脚注,注文小5号宋体。
Ⅳ、缩写。外文缩写词必须符合国际规范,缩写在文中第一次出现时需要标明全称并说明中文含义。
Ⅴ、题名:要紧扣主题,通常为偏正结构,要求精简,展示亮点,有吸引力。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
孙瑞华 | 126 | 创投;企业;VC;创业投资;PE |
邝新华 | 118 | 互联网;天使;VC;3G;创业者 |
林坤 | 112 | 互联网;进化论;新兴产业;企业;创业 |
戈晶晶 | 111 | 3G;IPTV;电子商务;纳斯达克;厂商 |
牛禄青 | 104 | 专访;新兴产业;研究员;新经济;产业链 |
王少飞 | 98 | 创意产业;天使;3G;互联网;产业园区 |
周红玉 | 89 | 新经济;创意;企业;世界杯;如家 |
姜红德 | 85 | 信息化;IT;互联网;物联网;电子商务 |
肖潇 | 83 | 创意;大飞机;创意产业;创意市集;北京奥运会 |
朱秀亮 | 77 | ERP;纳斯达克;电子政务;创意产业;创意 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
《新经济导刊》编辑部 | 500 | 企业;总编;经济学;互联;互联网 |
国务院发展研究中心 | 480 | 企业;金融;中国经济;经济增长;... |
中国社会科学院 | 79 | 企业;银行;经济学;金融;经济发... |
北京大学 | 47 | 金融;经济增长;中国经济;货币;... |
国务院 | 47 | 企业;国企;国企改革;国有企业;... |
清华大学 | 43 | 人工智能;金融;创业;数字经济;... |
中国科学院 | 20 | 电池;能源;开源;互联网;电解质 |
中国人民大学 | 19 | 政府;社会主要矛盾;生态;生态文... |
中央财经大学 | 19 | 数字经济;实体经济;数字技术;企... |
中国电子信息产业发展... | 17 | 信息产业;高清;产业链;超高清;... |
涉及文献 | 资助项目 |
10 | 国家社会科学基金 |
2 | 北京市社会科学基金 |
2 | 国家自然科学基金 |
2 | 山东省社会科学规划研究项目 |
2 | 中国博士后科学基金 |
2 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
1 | 北京市教委面上项目 |
1 | 北京市社科基金 |
1 | 国家级大学生创新创业训练计划 |
1 | 教育部人文社会科学研究基金 |
涉及文献 | 资助课题 |
1 | 国家级大学生创新创业训练计划(201210347010) |
新经济导刊杂志订阅
发行周期:季刊 全年订价:¥1060.00元
发货说明:每月15日前付款成功,可以下月发货。每月15日后订购,下下个月发货。发货之前会短信通知,我们将按照起订时间为您配送杂志,如需修改起订时间请联系客服。
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》,主要从事杂志订阅与期刊推荐,不是任何杂志官网。直投稿件请联系杂志社,地址:北京市东城区朝内大街298号瀚海科技大厦6层,邮编:100010。
该杂志是部级期刊。收录在知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、
该杂志是一本具有双刊号的期刊,该杂志的国内刊号是:11-4599/F,国际刊号是:1009-959X。
该杂志是季刊 ,全年订价¥ 1060.00元 ,邮发代号:2-727。
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市东城区朝内大街298号瀚海科技大厦6层,邮编:100010。