世界经济研究杂志是CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊。
世界经济研究杂志基本信息
《世界经济研究》于1982年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:31-1048/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
《世界经济研究》侧重对全球化条件下中国对外开放理论与开放战略的探索与创新,同时也刊登介绍世界各国发展经验和发展模式的学术性文章。
杂志主要发文机构有哪些?发文量分别是多少?
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
上海社会科学院 | 670 | 金融;跨国;汇率;货币;跨国公司 |
南开大学 | 278 | 企业;出口;实证;FDI;金融 |
复旦大学 | 242 | 汇率;实证;金融;人民币;资本 |
武汉大学 | 216 | 实证;货币;实证分析;汇率;人民币 |
上海财经大学 | 127 | 实证;企业;资本;汇率;货币 |
南京大学 | 116 | 实证;出口;面板数据;汇率;实证分析 |
华东师范大学 | 96 | 金融;跨国;资本;跨国公司;企业 |
厦门大学 | 73 | 金融;汇率;货币;经济增长;跨国 |
中国人民大学 | 69 | 金融;实证;企业;经济增长;出口 |
对外经济贸易大学 | 68 | 实证;出口;企业;实证研究;金融 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
金融 | 464 | 徐明棋;孙立行;高洪民;赵蓓文;周宇 |
实证 | 380 | 张彬;沙文兵;杨雪峰;范爱军;齐绍洲 |
出口 | 328 | 施炳展;佟家栋;李坤望;王恕立;朱启荣 |
企业 | 324 | 贺晓琴;陈志宏;黄烨菁;毛其淋;杨大楷 |
汇率 | 321 | 周宇;杨雪峰;范爱军;徐伟呈;李艳丽 |
货币 | 305 | 姚大庆;杨雪峰;丁剑平;徐明棋;周宇 |
资本 | 291 | 周宇;李平;丁剑平;潘英丽;顾海峰 |
跨国 | 251 | 金芳;谢康;贺晓琴;薛求知;金润圭 |
人民币 | 225 | 周宇;李艳丽;范爱军;徐伟呈;杨雪峰 |
经济增长 | 222 | 徐康宁;齐绍洲;崔大沪;毕洪业;范兆斌 |
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊