暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
法律 | 664 | 陈金钊;倪正茂;姜剑云;肖光辉;张昌辉 |
犯罪 | 359 | 王春丽;康树华;梅屹松;项谷;潘国和 |
司法 | 333 | 刘家海;石必胜;杨宏亮;俞小海;肖建华 |
诉讼 | 275 | 肖建华;杨寅;陈伟钢;唐光诚;耿宝建 |
刑事 | 246 | 游伟;赵秉志;陈浩铨;赵运锋;康树华 |
行政 | 234 | 黄学贤;杨寅;耿宝建;赵卫忠;关保英 |
法治 | 185 | 陈金钊;马长山;李绍章;冯果;金国华 |
民事 | 140 | 史浩明;杨立新;陈伟钢;胡文涛;张嘉军 |
检察 | 128 | 项谷;陈鹏飞;姜伟;华肖;吴宗宪 |
合同 | 122 | 何小勇;吕红兵;唐雯;杨立新;杨遂全 |
杂志往期论文摘录展示
信息视野下的P2P网贷监管:从信息规则到信息规制
人工智能生成内容的作品属性证成
人工智能时代刑事责任认定思路的挑战与更新
行政协议司法审查的理论研究与实践发展
重大行政决策活动法治化进路
彼此独立抑或主附相依:唐律中的“枉法”与“不枉法”
水穷云起:两宋之际长流刑的运行与嬗变