暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
人大 | 7248 | 白献民;李东方;邵卫科;常石明;夏育文 |
常委 | 4105 | 白献民;李东方;常石明;邵卫科;孙常永 |
常委会 | 4048 | 白献民;李东方;常石明;邵卫科;孙常永 |
人大常委会 | 3910 | 白献民;李东方;常石明;邵卫科;孙常永 |
人大代表 | 2427 | 白献民;李东方;邵卫科;夏育文;江宁 |
人民 | 1204 | 李东方;邵卫科;白献民;常石明;任克礼 |
人大工作 | 903 | 李东方;卢展工;白献民;张瑞甫;张玉堂 |
机关 | 817 | 白献民;常石明;李东方;石茂祥;丁朝龙 |
群众 | 696 | 李东方;任克礼;孙常永;张瑞甫;张玉堂 |
民主 | 679 | 白献民;任克礼;李东方;徐光春;吴育德 |
杂志往期论文摘录展示
提高立法工作质量和效率 营造良好法治环境
坚持全面从严 实现全面提质
诺言
服务改革 看洛阳人大如何发力
营造三大氛围 建设“两个机关”
提升站位讲政治 创新担当争出彩
续写千年大运河的滑县新篇章
惠济:代表之家成“百姓会客厅”
坚持“四个三” 提升乡镇人代会质效
清清河水映菊乡