《全球化》杂志社地址:北京市西城区永定门内大街5号。
很抱歉,当前未能查询到《全球化》杂志社邮编具体数据,不过我们整理了该期刊的其他相关信息,供您参考。
《全球化》杂志于2011年创刊,国际刊号:2095-0675,国内刊号:11-6008/F,现如今被知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏等收录,是一本经济类部级期刊,刊期为双月刊,影响因子为0.81。
杂志所获的荣誉有:中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)等。
杂志主要发文方向有:本刊专论、宏观经济、国际经济、产业发展、智库言论、国际统计数据等。
杂志主要发文主题有哪些?
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国国际经济交流中心 | 396 | 一带一路;金融;经贸;企业;货币 |
中华人民共和国国家统... | 187 | 季度;季度数据;内生;国内生产总... |
中国社会科学院 | 168 | 金融;一带一路;服务业;货币;全... |
宏观经济研究院 | 42 | 制造业;一带一路;中国经济;社会... |
中华人民共和国国家发... | 39 | 城镇化;农业;经济发展;新型城镇... |
北京师范大学 | 23 | 精准;扶贫;生态;脱贫;脱贫攻坚 |
中国人民政治协商会议... | 20 | 金融;政府;智库;金融风险;互联 |
学研究院 | 17 | 货币;P-;忧思;预算绩效;预算绩... |
商务部国际贸易经济合... | 17 | 一带一路;经济全球;经济全球化;... |
中国建设银行 | 16 | 金融;货币;银行;金融风险;金融... |
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊