全球化杂志是部级期刊。
全球化杂志基本信息
《全球化》于2011年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-6008/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
杂志主要发文机构有哪些?发文量分别是多少?
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国国际经济交流中心 | 396 | 一带一路;金融;经贸;企业;货币 |
中华人民共和国国家统计局 | 187 | 季度;季度数据;内生;国内生产总值;出口 |
中国社会科学院 | 168 | 金融;一带一路;服务业;货币;全球价值链 |
宏观经济研究院 | 42 | 制造业;一带一路;中国经济;社会;农村 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 39 | 城镇化;农业;经济发展;新型城镇化;城市 |
北京师范大学 | 23 | 精准;扶贫;生态;脱贫;脱贫攻坚 |
中国人民政治协商会议全国委员会 | 20 | 金融;政府;智库;金融风险;互联 |
学研究院 | 17 | 货币;P-;忧思;预算绩效;预算绩效管理 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 17 | 一带一路;经济全球;经济全球化;经贸;经贸合作 |
中国建设银行 | 16 | 金融;货币;银行;金融风险;金融危机 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
金融 | 162 | 宋海;黄志凌;宗良;李德水;洪涛 |
货币 | 101 | 谷源洋;黄志凌;徐洪才;刘遵义;梁云凤 |
国际经济 | 91 | 曾培炎;牛铁航;郑新立;张永军;吴晓求 |
经济交流 | 81 | 曾培炎;牛铁航;郑新立;张永军;吴晓求 |
国际经济交流 | 81 | 曾培炎;牛铁航;郑新立;张永军;吴晓求 |
企业 | 77 | 王晓红;周小柯;李照刚;李罗莎;汤婧 |
经济增长 | 73 | 许宪春;邹丽婷;赵云城;郑泽香;闾海琪 |
一带一路 | 72 | 陈文玲;徐占忱;王晓红;曾培炎;颜少君 |
中国经济 | 65 | 许宪春;陈文玲;王一鸣;张立群;陆旸 |
ABSTRACTS | 60 |
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊
省级期刊