暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
主义 | 2809 | 胡启南;刘绛华;赵兴良;王家芬;郑百灵 |
社会主义 | 2207 | 胡启南;刘绛华;郑百灵;赵兴良;王家芬 |
政治 | 1507 | 魏星河;闫艳;程样国;张毅翔;徐志远 |
教育 | 964 | 张毅翔;徐志远;闫艳;程样国;夏学民 |
社会 | 912 | 程样国;王珺;刘绛华;胡启南;刘海燕 |
企业 | 796 | 邹胜开;胡金华;周慧明;王金柱;陈霞 |
思想政治 | 714 | 闫艳;程样国;张毅翔;徐志远;韩迎春 |
干部 | 653 | 尚勇;虞梅生;吴小虹;张剑萍;玉民 |
马克思主义 | 599 | 赵兴良;王家芳;王仕国;王让新;张士海 |
民主 | 587 | 祁刚利;王家芬;吴晓敏;尹学朋;魏星河 |
杂志往期论文摘录展示
从“数字化”到“互联网+”:城市管理的多元共治之道
农业转移人口市民化政策运行的逻辑起点与理性回归
改革开放以来我国农民群体的自发、自信与自觉
英文摘要