暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
政协 | 6078 | 王维凯;陶世贤;陈从亮;周大平;李驰 |
委员 | 2588 | 陶世贤;周大平;李驰;陈从亮;王国权 |
协商 | 1561 | 陈从亮;王维凯;汪正生;李驰;缪合林 |
政治 | 1413 | 王维凯;陈从亮;汪正生;李驰;刘学东 |
民主 | 1163 | 王维凯;李国忠;李驰;汪正生;朱毅民 |
政协委员 | 1128 | 黄正亮;陶世贤;孙修福;崔翠萍;孙志军 |
界别 | 1037 | 陶世贤;李驰;汪正生;陈从亮;周大平 |
政协工作 | 993 | 周大平;陈从亮;王维凯;郭礼荣;黄正亮 |
政治协商 | 979 | 陈从亮;汪正生;王维凯;李驰;缪合林 |
人民 | 951 | 李驰;陈五一;陈从亮;周大平;吴国成 |
杂志往期论文摘录展示
第八期江苏政协讲坛举行
加强党的领导 谱写助推高质量发展走在前列的政协新篇章
切实担负起凝聚共识、汇聚力量的政治责任
依托社区网格力量 加强城市贫困人口帮扶工作
进一步推动苏北产业精准扶贫
深入推进产业扶贫 打好精准脱贫攻坚战
高质量提案从何来
以奋斗者姿态做好新时代政协工作
务实提升政协调研质量
聚焦“三个全覆盖” 开创政协党建新局面