暂无数据
杂志发文主题分析如下:
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
机器人 | 2392 | 王田苗;赵姝颖;艳涛;王伟;陈殿生 |
工业机器人 | 314 | 邓三鹏;艳涛;曲忠萍;王伟;宗光华 |
人工智能 | 187 | 赵姝颖;胡彬;田祥章;潘云鹤;蔡自兴 |
机器人技术 | 184 | 艳涛;蒋蓁;龚振邦;王伟;罗均 |
自动化 | 149 | 路林吉;詹跃东;骆远福;徐凤安;曾艳涛 |
智能机器人 | 123 | 黄惟一;宗光华;郭剑毅;詹跃东;蔡自兴 |
汽车 | 113 | 张为公;姜涛;曹利;曹铁林;唐立峰 |
机器人产业 | 103 | 徐方;陈香香;王伟;郑春晖;黄远灿 |
服务机器人 | 96 | 陈殿生;王田苗;刘静华;艳涛;张奇志 |
传感 | 93 | 容茂成;祖丽楠;骆敏舟;张燕;杨鹏 |
杂志往期论文摘录展示
广州智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见(征求意见稿)
工信部公布首批15家符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单
国家重点研发计划“智能机器人”重点专项总体专家组专家名单公布
安徽出台《新一代人工智能产业发展规划(2018-2030年)》
《北京人工智能产业发展白皮书(2018年)》
IFR全球工业机器人销量数据
住友减速机以1.72亿欧元收购意大利拉法特集团
商汤科技宣布完成6.2亿美元C+轮融资
依图科技获2亿美元C+轮融资
寒武纪科技完成上亿美元B轮融资