《当代中国人口》于1984年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-2872/C,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
Ⅰ、本刊有权对来稿做文字表述及其他技术性修改。
Ⅱ、论文可以写200字以内的中文摘要和3~5个关键词,若论文受到省、部级以上基金项目支持,请注明基金名称和项目编号。
Ⅲ、基金项目成果应保留项目名称及编号,致谢原则上不予保留。
Ⅳ、正文内容应简洁明了,层级不宜过多,层级序号为一、(一)、1、(1)、①。
Ⅴ、注释,用于对文章正文加以补充、说明,一律采用“页下注”的形式。注号用“①、②、③……”或 “(1)(2)(3)……”。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
梁颖 | 6 | 计划生育;少子化;生殖健康;总和生育率;衍变 |
段成荣 | 3 | 流动人口;人口流动;留守儿童;流动儿童;人口... |
宋健 | 2 | 生育;家庭;流动人口;生育政策;人口 |
温铁军 | 2 | 三农问题;新农村建设;生态文明;乡村;农村 |
陈卫 | 2 | 总和生育率;生育率;中国人口;影响因素;低生... |
卢雪和 | 1 | 中国女性;流动人口;多元线性回归;流动劳动力... |
吴丽丽 | 1 | 流动人口;生育水平;人口流动;生育政策;中国... |
张耀军 | 1 | 人口;资源型城市;京津冀;人口空间分布;可持... |
肖绍博 | 1 | 大革命;E时代;社会特征;人类历史;大萧条 |
苏杨 | 1 | 国家公园;循环经济;环境污染;环境保护;自然... |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国人口与发展研究中... | 14 | 人口;健康;地震;关爱女孩;艾滋... |
中国人民大学 | 11 | 人口;中国人口;计划生育;善政;... |
北京大学 | 2 | 人口规模;人口老龄化;农村;农村... |
中华人民共和国国家统... | 2 | 人口;人口数;人口数量;社会发展... |
辽宁省人口和计划生育... | 2 | 婴幼;婴幼儿;婴幼儿早期教育;幼... |
南开大学 | 1 | 人口;人口老龄化;人口问题;未富... |
兰州大学 | 1 | 灾区;震灾;人口;人口密度;人口... |
河北大学 | 1 | 人口;人口政策;生育政策;计划生... |
河北师范大学 | 1 | 人口;人口发展;少数民族;少数民... |
学研究院 | 1 | 配偶;艾滋病 |
涉及文献 | 资助项目 |
1 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目 |
1 | 中国全球基金 |
涉及文献 | 资助课题 |
1 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(05jjD840011) |
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》,主要从事杂志订阅与期刊推荐,不是任何杂志官网。直投稿件请联系杂志社,地址:北京海淀区大慧寺路12号当代中国人口编辑部,邮编:100081。
该杂志是部级期刊。收录在知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、
该杂志是一本具有双刊号的期刊,该杂志的国内刊号是:11-2872/C,国际刊号是:1003-4595。
该杂志是双月刊 。
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京海淀区大慧寺路12号当代中国人口编辑部,邮编:100081。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。